Emissionsfreie Energieversorgung für unsere Umwelt - für saubere Luft
BattPak
Die mobile Energieversorgung für ihre kabelgebundenen Geräte
Mobile Stromversorgung
für:
• elektrische, kabelgebundene Baugeräte
• Plasma Schneider und Schweißgeräte
• Batterieladegeräte
• Leuchten in Industrie, Baustelle und Rettung
• Catering, Kühlschränke, Kaffeemaschinen
• Outdoor, Camping und Festivals
Emissionsfreie Energie
• Frei von Lärm und Abgasen
• Kein Tanken von Benzin-Stromerzeugern
• Hohe Leistung, 5 kW Dauerbetrieb
• 4,8 kWh Batterie Kapazität (erweiterbar)
• Kurze Ladezeit, 3 Stunden
• Schutzart IP67 für extreme Bedingungen

Laufzeiten Verbraucher
Leistung | Laufzeit 4,8 kWh | |
Kernbohrmotor | 3 kW | 1,6 h |
Fliesentrenner | 1 kW | 4,8 h |
Elektro-Stemmhammer | 2 kW | 2,4 h |
Festival Kühlbox | 60 W | 80 h |
Winkelschleifer | 840 W | 5,7 h |
Schmutzwasserpumpe | 1,5 kW | 3,2 h |
Betonmischer | 800 W | 6 h |
Gefrierschrank | 100 W | 48 h |
Technische Daten
BattPak5048 | Xpansion9600 | |
Leistungsabgabe (Dauerleistung) | 5 kW | ./. |
Spitzenleistung | 7,5 kW (10 sek.) | ./. |
Batteriekapazität | 4,8 kWh | 9,6 kWh |
Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) | |
AC-Ausgang | 2 × 230 V, 16A, 50 Hz | ./. |
USB-Ausgang | USB-A 5V, USB-C 12V | ./. |
Ladezeit bei 230 V | 3 h | 6 h |
Ladezeit EV Station (bis 5 kW) | 2 h | 3 h |
Ladezyklen | 6.000 | 6.000 |
IP Klasse | IP67 | IP67 |
Gewicht | 70 kg | 100 kg |
Bestellnummer | BP5048 | BP9600 |
Liefert bis zu 139,2 kWh bei Verwendung von XpansionPak 9600 (max. 14 Ergänzungen). Erweiterbar bis 400V, 15 kW durch 3 Stück BattPak 5048 (Batteriekapazität 14,4 kWh) mit Umrichter.