MS600A
Puissante scie sur table en aluminium avec réglage de la profondeur de coupe par parallélogramme, adaptée à la coupe de briques creuses et béton cellulaire (230 mm)
- Tête de coupe à guidage parallèle (parallélogramme)
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Châssis aluminium très résistant
- Bac à eau amovible
- Coupe précise de vos matériaux
- Pieds repliables
- Poignée et roues de transport
- Buse d‘arrosage, positionnement optimal
Données techniques
Moteur | Moteur électrique, 230 V, 50 Hz, IP54 | Moteur électrique, 400 V, 50 Hz, IP54 | Moteur électrique, 400 V, 50 Hz, IP54 |
Puissance | 2,2 kW | 2,4 kW | 4,0 kW |
Prof. De coupe maxi | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Ø de disque | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Alésage | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Longueur de coupe | 650 mm(épaisseur de coupe 280 mm) | 650 mm(épaisseur de coupe 280 mm) | 650 mm(épaisseur de coupe 280 mm) |
Vitesse de rotation arbre | 1450 tr/min | 1450 tr/min | 1450 tr/min |
Coupe à 45° | non | non | non |
Pompe à eau | S2, 230 V, 50 Hz, 55Watt | S2, 230 V, 50 Hz, 55Watt | S2, 230 V, 50 Hz, 55Watt |
Ø de flasque | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Roues de transport | Oui | Oui | Oui |
Dimensions table de coupe (Lxl) | 510 × 540 mm | 510 × 540 mm | 510 × 540 mm |
Dimensions (LxlxH) | 1.630 × 760 × 1.600 mm | 1.630 × 760 × 1.600 mm | 1.630 × 760 × 1.600 mm |
Poids | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
Code article | 0289 600 1010 | 0289 600 2010 | 0289 600 2020 |
Accessoires
Pompe à eau de rechange avec prise | 0289 400 9002 |
Roues pour pieds – Déplacement machine montée | 0289 400 2910 |